4 12, 2013 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران: سامانه آشکارساز مسیر باز گاز توسط محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رونمایی شد گالری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران: سامانه آشکارساز مسیر باز گاز توسط محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رونمایی شد اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران: سامانه آشکارساز مسیر باز گاز توسط محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رونمایی شد توسط iliya| 2013-12-04T21:06:21+03:30 دسامبر 4th, 2013|اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
4 12, 2013 رونمایی از دستاورد ملی ؛ سنسورهای اپتیکی تشخیص گاز در پارک علم فناوری تهران گالری رونمایی از دستاورد ملی ؛ سنسورهای اپتیکی تشخیص گاز در پارک علم فناوری تهران اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی رونمایی از دستاورد ملی ؛ سنسورهای اپتیکی تشخیص گاز در پارک علم فناوری تهران توسط iliya| 2013-12-04T20:48:22+03:30 دسامبر 4th, 2013|اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
4 12, 2013 رونمایی از سامانه تشخیص گازهای اشتعالپذیر/ نصب در سکوهای حفاری گالری رونمایی از سامانه تشخیص گازهای اشتعالپذیر/ نصب در سکوهای حفاری اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی رونمایی از سامانه تشخیص گازهای اشتعالپذیر/ نصب در سکوهای حفاری توسط iliya| 2013-12-04T20:35:05+03:30 دسامبر 4th, 2013|اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
30 11, 2013 رونمایی از سامانه آشکارساز مسیر باز گاز با حضور رییس فراکسیون نخبگان مجلس شورای اسلامی گالری رونمایی از سامانه آشکارساز مسیر باز گاز با حضور رییس فراکسیون نخبگان مجلس شورای اسلامی اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی رونمایی از سامانه آشکارساز مسیر باز گاز با حضور رییس فراکسیون نخبگان مجلس شورای اسلامی توسط iliya| 2013-11-30T15:19:57+03:30 نوامبر 30th, 2013|اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
24 11, 2013 پارامترهای مهم در طراحی و فناوری آینه های انعطاف پذیر (آینه های تغییر شکل پذیر، آینه های دگردیس)Deformable Mirrors گالری پارامترهای مهم در طراحی و فناوری آینه های انعطاف پذیر (آینه های تغییر شکل پذیر، آینه های دگردیس)Deformable Mirrors اخبار, مقالات علمی, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی پارامترهای مهم در طراحی و فناوری آینه های انعطاف پذیر (آینه های تغییر شکل پذیر، آینه های دگردیس)Deformable Mirrors توسط iliya| 2015-02-28T17:28:17+03:30 نوامبر 24th, 2013|اخبار, مقالات علمی, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
24 11, 2013 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: طراحی و تولید سامانه آشکارساز مسیر باز گاز در پارک علم و فناوری تهران گالری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: طراحی و تولید سامانه آشکارساز مسیر باز گاز در پارک علم و فناوری تهران اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: طراحی و تولید سامانه آشکارساز مسیر باز گاز در پارک علم و فناوری تهران توسط iliya| 2013-11-24T01:42:48+03:30 نوامبر 24th, 2013|اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
24 11, 2013 با طراحی و ساخت سامانه آشکار سازی مسیر باز گاز برای نخستین بار در کشور از خروج ارز جلوگیری به عمل آمد گالری با طراحی و ساخت سامانه آشکار سازی مسیر باز گاز برای نخستین بار در کشور از خروج ارز جلوگیری به عمل آمد اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی با طراحی و ساخت سامانه آشکار سازی مسیر باز گاز برای نخستین بار در کشور از خروج ارز جلوگیری به عمل آمد توسط iliya| 2013-11-24T01:38:39+03:30 نوامبر 24th, 2013|اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
23 11, 2013 تخمین میزان باروری ابرها با استفاده از سامانه آشکارساز گاز در کشور گالری تخمین میزان باروری ابرها با استفاده از سامانه آشکارساز گاز در کشور اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی تخمین میزان باروری ابرها با استفاده از سامانه آشکارساز گاز در کشور توسط iliya| 2013-11-23T09:00:46+03:30 نوامبر 23rd, 2013|اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
23 11, 2013 ایرنا: پیشرفتهترین ابزار اپتیکی جهان در ایران ساخته می شود گالری ایرنا: پیشرفتهترین ابزار اپتیکی جهان در ایران ساخته می شود اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی ایرنا: پیشرفتهترین ابزار اپتیکی جهان در ایران ساخته می شود توسط iliya| 2015-02-28T17:27:28+03:30 نوامبر 23rd, 2013|اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
23 11, 2013 همشهری:آینههای انعطافپذیر نانویی در کشور تولید میشود. گالری همشهری:آینههای انعطافپذیر نانویی در کشور تولید میشود. اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی همشهری:آینههای انعطافپذیر نانویی در کشور تولید میشود. توسط iliya| 2015-02-28T17:27:21+03:30 نوامبر 23rd, 2013|اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
لینک شبکه های اجتماعی