28 12, 2013 اتمسفر (جو) شناسی و ساختار اتمسفر (جو) Atmospheric sciences گالری اتمسفر (جو) شناسی و ساختار اتمسفر (جو) Atmospheric sciences اخبار, مقالات علمی, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی اتمسفر (جو) شناسی و ساختار اتمسفر (جو) Atmospheric sciences توسط iliya| 2015-02-28T17:35:40+03:30 دسامبر 28th, 2013|اخبار, مقالات علمی, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
18 12, 2013 مشخصه های لیدار های ابر گالری مشخصه های لیدار های ابر اخبار, مقالات علمی, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی مشخصه های لیدار های ابر توسط iliya| 2015-02-28T17:35:48+03:30 دسامبر 18th, 2013|اخبار, مقالات علمی, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
14 12, 2013 طراحی و ساخت لیدار (LIDAR: Light Detection And Ranging) گالری طراحی و ساخت لیدار (LIDAR: Light Detection And Ranging) اخبار, مقالات علمی, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی طراحی و ساخت لیدار (LIDAR: Light Detection And Ranging) توسط iliya| 2015-02-28T17:38:04+03:30 دسامبر 14th, 2013|اخبار, مقالات علمی, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|یک دیدگاه ادامه مطلب
12 12, 2013 ایلیا بنیان دانش نماینده پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نمایشگاه نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی شیراز گالری ایلیا بنیان دانش نماینده پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نمایشگاه نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی شیراز اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی ایلیا بنیان دانش نماینده پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نمایشگاه نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی شیراز توسط iliya| 2015-02-28T17:32:21+03:30 دسامبر 12th, 2013|اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
7 12, 2013 «سامانه آشکارساز مسیر باز گاز» محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رونمایی شد گالری «سامانه آشکارساز مسیر باز گاز» محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رونمایی شد اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی «سامانه آشکارساز مسیر باز گاز» محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رونمایی شد توسط iliya| 2013-12-07T16:07:14+03:30 دسامبر 7th, 2013|اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
7 12, 2013 دستیابی محققان کشورمان به فن آوری طراحی و تولید سامانه آشکارساز مسیر باز گاز گالری دستیابی محققان کشورمان به فن آوری طراحی و تولید سامانه آشکارساز مسیر باز گاز اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی دستیابی محققان کشورمان به فن آوری طراحی و تولید سامانه آشکارساز مسیر باز گاز توسط iliya| 2013-12-07T15:36:28+03:30 دسامبر 7th, 2013|اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
7 12, 2013 سفارت جمهوری اسلامی ایران در نیوزیلند:تازه های علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران گالری سفارت جمهوری اسلامی ایران در نیوزیلند:تازه های علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی سفارت جمهوری اسلامی ایران در نیوزیلند:تازه های علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران توسط iliya| 2013-12-07T14:48:36+03:30 دسامبر 7th, 2013|اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
7 12, 2013 رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران: سامانه تشخیص گاز محققان ما، میتواند برای جلوگیری از اقدامات تروریستی مؤثر باشد. گالری رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران: سامانه تشخیص گاز محققان ما، میتواند برای جلوگیری از اقدامات تروریستی مؤثر باشد. اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران: سامانه تشخیص گاز محققان ما، میتواند برای جلوگیری از اقدامات تروریستی مؤثر باشد. توسط iliya| 2013-12-07T13:09:22+03:30 دسامبر 7th, 2013|اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
4 12, 2013 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران: سامانه آشکارساز مسیر باز گاز توسط محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رونمایی شد گالری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران: سامانه آشکارساز مسیر باز گاز توسط محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رونمایی شد اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران: سامانه آشکارساز مسیر باز گاز توسط محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رونمایی شد توسط iliya| 2013-12-04T21:06:21+03:30 دسامبر 4th, 2013|اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
4 12, 2013 رونمایی از دستاورد ملی ؛ سنسورهای اپتیکی تشخیص گاز در پارک علم فناوری تهران گالری رونمایی از دستاورد ملی ؛ سنسورهای اپتیکی تشخیص گاز در پارک علم فناوری تهران اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی رونمایی از دستاورد ملی ؛ سنسورهای اپتیکی تشخیص گاز در پارک علم فناوری تهران توسط iliya| 2013-12-04T20:48:22+03:30 دسامبر 4th, 2013|اخبار, ایلیا بنیان دانش در آینه رسانه ها, هسته های مطالعه و تحقیقات فیزیک تجربی|بدون دیدگاه ادامه مطلب
لینک شبکه های اجتماعی